目次
大塚食品 マイサイズシリーズ
ご飯は簡単に済ませたいけどカロリーも気になるな〜って時のために家にあると嬉しいのがマイサイズシリーズ!
大塚食品ってどんなメーカー?
大塚食品は大塚グループの1つで、「会社は人にはじまり、食は心にはじまる」をモットーに安心安全で美味しい食に関する製品を展開しています。
有名なレトルト食品には世界初の市販用レトルトカレー「ボンカレー」があり、現在ではゼロミート、マンナンヒカリなどダイエット系のブランドも展開しています。なお、マイサイズシリーズは健康的にカロリーコントロールができるので、ダイエットを目指す方にぴったりです。
大塚食品のマイサイズ16種お試しセットの中身
セットの内容はメーカーの終売などの理由で変わることもあり、口コミを見ても届くセット内容は違うようです。
私のもとへ届いた16種類の内容はこんな感じでした。
・中華丼 ・和風カレー
・ビビンバの素 ・バターチキンカレー
・麻婆丼 ・親子丼
・蟹のあんかけ丼 ・親子丼(塩分1g)
・欧風カレー ・ハヤシ
・欧風カレー(塩分1g) ・ハヤシ(塩分1g)
・ハッシュドビーフ(ソイミート)・グリーンカレー
・ビーフカレー(ソイミート) ・チーズリゾットの素
アマゾンや楽天では単品でも販売していますし、12種類や5種類セットの商品もあります!
マイサイズの調理方法
マイサイズシリーズの作り方はすべて同じです。
1、表面のOPENより蓋を開け、しっかりと180度折り返します。(中袋は箱に入れたまま、封は切らないでください)
2、蓋をしっかりと折り返したまま箱ごとレンジに入れ、箱に記載されている目安時間通り加熱します。中袋が膨らみ、蒸気口から蒸気が抜けます。
3、加熱終了後、レンジから箱を持って取り出してください。
加熱時間は商品によって異なりますので、しっかりと確認してください。
また、レンジがない場合でも湯煎で温められます。(沸騰したお湯に袋ごと3〜5分)
製品情報
中華(韓国)系
中華丼
原材料名 | 野菜(たまねぎ(国産)、白菜、たけのこ、にんじん)、豚脂、きくらげ、エキス(ポーク、チキン)、鶏肉、砂糖、ごま油、食塩、香味油、チキンブイヨン、おろししょうが、穀物酢、白こしょう、フライドガーリック/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、リンゴ抽出物、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
内容量 | 150g |
1食(150g)あたりの 栄養表示(推定値) | エネルギー:96kcal たんぱく質:2.0g 脂質:6.2g 炭水化物:8.5g(糖質:7.4g、食物繊維:1.1g) 食塩相当量:1.8g |
原材料に含まれる アレルギー物質(27品目中) | 小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、りんご |
ビビンバの素(辛口)
原材料名 | 野菜(山せり、たけのこ、にんじん)、豚脂(国内製造)、コチュジャン(コチュジャン、発酵調味料、食塩)、鶏肉、豆板醤(ラージャオジャン(唐辛子、食塩)、砂糖、発酵調味料、豆板醤、清酒)、ソテーオニオン、トマトペースト、砂糖、しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、ビーフエキス調味料、おろしにんにく、おろししょうが、ごま油、チキンブイヨン、りんご果汁、食塩、黒こしょう、唐辛子、魚介エキス、チキンエキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、リンゴ抽出物、乳酸Ca、(一部に小麦・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
内容量 | 90g |
1食(90g)あたりの 栄養表示(推定値) | エネルギー:99kcal たんぱく質:1.7g 脂質:6.5g 炭水化物:8.8g(糖質:7.8g、食物繊維:1.0g) 食塩相当量:1.6g |
原材料に含まれる アレルギー物質(27品目中) | 小麦、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、りんご |
麻婆丼(辛口)
原材料名 | 豆腐(国内製造)、野菜(にんじん、たけのこ)、鶏肉、豚脂、ラージャオジャン、チキンエキス、砂糖、おろしにんにく、おろししょうが、しょうゆ、食塩、ぶどう糖果糖液糖、ごま油、香辛料、発酵調味料、チキンブイヨン、豆板醤、豆鼓醤パウダー、清酒、りんご果汁、魚介エキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、豆腐用凝固剤、パプリカ色素、リンゴ抽出物、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・りんごを含む) |
内容量 | 120g |
1食(120g)あたりの 栄養表示(推定値) | エネルギー:95kcal たんぱく質:3.1g 脂質:5.6g 炭水化物:8.4g(糖質:7.7g、食物繊維:0.7g) 食塩相当量:1.9g |
原材料に含まれる アレルギー物質(27品目中) | 小麦、ごま、大豆、鶏肉、りんご |
蟹のあんかけ丼
原材料名 | 凍結卵白(国内製造)、山せり、豚脂、エキス(ポーク、チキン)、でんぷん、かに、砂糖、ごま油、香味油、チキンブイヨン、食塩、おろししょうが、粉末卵白、白こしょう/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、リンゴ抽出物、乳酸Ca、(一部にかに・小麦・卵・ごま・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
内容量 | 150g |
1食(150g)あたりの 栄養表示(推定値) | エネルギー:96kcal たんぱく質:3.3g 脂質:5.4g 炭水化物:8.9g(糖質:8.4g、食物繊維:0.5g) 食塩相当量:2.0g |
原材料に含まれる アレルギー物質(27品目中) | かに、小麦、卵、ごま、鶏肉、豚肉、りんご |
和風
親子丼
原材料名 | 野菜(たまねぎ(国産)、にんじん)、卵白、鶏肉、でんぷん、卵黄、しょうゆ、砂糖、なたね油、チキンブイヨン、粉末かつおだし、かつお風味エキス、チキンエキス、本みりん、豚脂、粉末卵白、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、pH調整剤、リンゴ抽出物、カロチン色素、(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉・りんごを含む) |
内容量 | 150g |
1食(150g)あたりの 栄養表示(推定値) | エネルギー:97kcal たんぱく質:4.5g 脂質:3.9g 炭水化物:11.3g(糖質:10.7g、食物繊維:0.6g) 食塩相当量:1.8g |
原材料に含まれる アレルギー物質(27品目中) | 小麦、卵、大豆、鶏肉、りんご |
塩分が気になる方の親子丼
原材料名 | 凍結卵白(国内製造)、でんぷん、炙り鶏(鶏肉、食塩、植物油脂、砂糖)、ソテーオニオン、卵黄、にんじん、砂糖、しょうゆ、なたね油、粉末かつおだし、豚脂、かつお風味エキス、チキンエキス、発酵調味料、チキンブイヨン、粉末卵白/増粘剤(加工デンプン)、調味料(無機塩等)、pH調整剤、リン酸塩(Na)、香料、カラメル色素、リンゴ抽出物、カロチン色素、(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉・りんごを含む) |
内容量 | 150g |
1食(150g)あたりの 栄養表示(推定値) | エネルギー:98kcal たんぱく質:3.5g 脂質:4.4g 炭水化物:11.3g(糖質:10.8g、食物繊維:0.5g) 食塩相当量:0.9g |
原材料に含まれる アレルギー物質(27品目中) | 小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、りんご |
洋風
ハヤシ
原材料名 | たまねぎ(国産)、マッシュルーム、小麦粉、牛肉、トマトケチャップ、砂糖、豚脂、デミグラス風ソース、デミグラスソース、トマトペースト、ウスターソース、食塩、チャツネ、赤ワイン、バター、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、パプリカ色素、酸味料、リンゴ抽出物、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご・ゼラチンを含む) |
内容量 | 150g |
1食(150g)あたりの 栄養表示(推定値) | エネルギー:97kcal たんぱく質:2.3g 脂質:3.6g 炭水化物:14.3g(糖質:13.2g、食物繊維:1.1g) 食塩相当量:1.8g |
原材料に含まれる アレルギー物質(27品目中) | 小麦、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、りんご、ゼラチン |
塩分が気になる方のハヤシ
原材料名 | たまねぎ(国産)、ソテーオニオン、ホワイトルウ(小麦粉、豚脂)、トマトケチャップ、牛肉、砂糖、トマトペースト、デミグラス風ソース、豚脂、チャツネ、ウスターソース、濃縮乳、赤ワイン、ポークエキス、ビーフエキス調味料、チキンブイヨン、おろしにんにく、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、パプリカ色素、酸味料、リンゴ抽出物、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む) |
内容量 | 140g |
1食(140g)あたりの 栄養表示(推定値) | エネルギー:97kcal たんぱく質:2.5g 脂質:3.4g 炭水化物:14.4g(糖質:13.7g、食物繊維:0.7g) 食塩相当量:1.0g |
原材料に含まれる アレルギー物質(27品目中) | 小麦、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、りんご |
チーズリゾットの素
原材料名 | ソテーオニオン(たまねぎ(国産))、豚脂、マッシュルーム、ナチュラルチーズ、小麦粉、チーズフード、エキス(ポーク、チキン)、砂糖、クリーム(乳製品)、食塩、白ワイン、チキンブイヨン、野菜エキス、おろしにんにく、クリーミングパウダー、黒こしょう/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、セルロース、乳化剤、リンゴ抽出物、(一部に小麦・乳成分・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
内容量 | 86g |
1食(86g)あたりの 栄養表示(推定値) | エネルギー:99kcal たんぱく質:2.6g 脂質:7.1g 炭水化物:6.4g(糖質:5.8g、食物繊維:0.6g) 食塩相当量:1.7g |
原材料に含まれる アレルギー物質(27品目中) | 小麦、乳成分、鶏肉、豚肉、りんご |
カレー
欧風カレー
原材料名 | りんごパルプ(国内製造)、ソテーオニオン、小麦粉、牛肉、食用油脂、チャツネ、砂糖、カレー粉、食塩、ビーフエキス調味料、トマトペースト、濃縮乳、クリーミングパウダー、ポークブイヨン、おろししょうが、おろしにんにく、赤ワイン、香辛料、コーヒー/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、リンゴ抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
内容量 | 150g |
1食(150g)あたりの 栄養表示(推定値) | エネルギー:99kcal たんぱく質:2.7g 脂質:3.9g 炭水化物:14.1g(糖質:12.3g、食物繊維:1.8g) 食塩相当量:1.9g |
原材料に含まれる アレルギー物質(27品目中) | 小麦、乳成分、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、りんご |
塩分が気になる方の欧風カレー(中辛)
原材料名 | ソテーオニオン(たまねぎ(国産))、ブラウンルウ(小麦粉、植物油脂、ぶどう糖)、りんごパルプ、牛肉、カレー粉、トマトペースト、濃縮乳、チャツネ、ビーフエキス調味料、ビーフブイヨン、砂糖、カレーペースト、ウスターソース、おろししょうが、赤ワイン、おろしにんにく、食塩、酵母エキス、食用油脂、香辛料/増粘剤(加工デンプン)、調味料(無機塩等)、カラメル色素、酸味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、リンゴ抽出物、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む) |
内容量 | 150g |
1食(150g)あたりの 栄養表示(推定値) | エネルギー:95kcal たんぱく質:2.9g 脂質:3.9g 炭水化物:12.9g(糖質:11.1g、食物繊維:1.8g) 食塩相当量:0.9g |
原材料に含まれる アレルギー物質(27品目中) | 小麦、乳成分、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、りんご |
和風カレー(まろやか中辛)
原材料名 | 鶏肉(国産)、にんじん、ソテーオニオン、豚脂、小麦粉、カレー粉、粒状小麦たんぱく、クリーミングパウダー、砂糖、ナチュラルチーズ、クリーム(乳製品)、本みりん、ポークエキス、粉末かつおだし、ココナッツミルク、食塩、しょうゆ、おろししょうが、チキンエキス、かつおぶしエキス、おろしにんにく/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、セルロース、pH調整剤、香料、リンゴ抽出物、ベニコウジ色素、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
内容量 | 100g |
1食(100g)あたりの 栄養表示(推定値) | エネルギー:98kcal たんぱく質:3.3g 脂質:6.2g 炭水化物:7.8g(糖質:6.7g、食物繊維:1.1g) 食塩相当量:1.3g |
原材料に含まれる アレルギー物質(27品目中) | 小麦、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、りんご |
バターチキンカレー(中辛)
原材料名 | 鶏肉(国産)、りんごパルプ、トマトペースト、乳製品(バター、全粉乳)、小麦粉、ソテーオニオン、豚脂、砂糖、食塩、チャツネ、ココナッツミルク、チキンエキス、乳等を主要原料とする食品、カレー粉、おろししょうが、香辛料、おろしにんにく/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、香料、パプリカ色素、酸味料、リンゴ抽出物、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む) |
内容量 | 120g |
1食(120g)あたりの 栄養表示(推定値) | エネルギー:98kcal たんぱく質:4.3g 脂質:4.2g 炭水化物:11.0g(糖質:10.3g、食物繊維:0.7g) 食塩相当量:1.9g |
原材料に含まれる アレルギー物質(27品目中) | 小麦、乳成分、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、りんご |
ハッシュドビーフ(ソイミート)
原材料名 | たまねぎ(国産)、粒状大豆たんぱく、ブラウンルウ(小麦粉、植物油脂、ぶどう糖)、デミグラス風ソース、トマトペースト、濃縮乳、チャツネ、トマトケチャップ、砂糖、ビーフエキス調味料、食塩、乳たんぱく、豚脂、赤ワイン、ポークエキス、ウスターソース、デュクセルソース、おろしにんにく、おろししょうが、香辛料、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、パプリカ色素、酸味料、甘味料(アセスルファムカリウム、ネオテーム)、リンゴ抽出物、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・バナナ・豚肉・りんごを含む) |
内容量 | 140g |
1食(140g)あたりの 栄養表示(推定値) | エネルギー:96kcal たんぱく質:5.5g 脂質:3.1g 炭水化物:12.3g(糖質:10.9g、食物繊維:1.4g) 食塩相当量:1.8g |
原材料に含まれる アレルギー物質(27品目中) | 小麦、乳成分、牛肉、大豆、バナナ、豚肉、りんご |
ビーフカレー(ソイミート)(中辛)
原材料名 | りんごパルプ(国内製造)、ソテーオニオン、粒状大豆たんぱく、ブラウンルウ(小麦粉、植物油脂、ぶどう糖)、ビーフエキス調味料、チャツネ、カレー粉、食塩、濃縮乳、トマトペースト、乳たんぱく、クリーミングパウダー、食用油脂、赤ワイン、おろしにんにく、デミグラス風ソース、香辛料、おろししょうが、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムカリウム、ネオテーム)、リンゴ抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・豚肉・りんごを含む) |
内容量 | 150g |
1食(150g)あたりの 栄養表示(推定値) | エネルギー:96kcal たんぱく質:5.3g 脂質:3.6g 炭水化物:11.7g(糖質:9.3g、食物繊維:2.4g) 食塩相当量:1.9g |
原材料に含まれる アレルギー物質(27品目中) | 小麦、乳成分、牛肉、ごま、大豆、豚肉、りんご |
グリーンカレー(辛口)
原材料名 | 素揚げなす(ベトナム製造)、ココナッツミルクパウダー、たけのこ、鶏肉、でんぷん、砂糖、グリーンピーマン、なたね油、チキンエキス、食塩、しょうゆ、香辛料、魚醤、おろししょうが、おろしにんにく、チキンオイル、酵母エキス、オキアミエキス、赤唐辛子/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、香料、クチナシ色素、リンゴ抽出物、(一部にえび・小麦・乳成分・大豆・鶏肉・りんごを含む) |
内容量 | 150g |
1食(150g)あたりの 栄養表示(推定値) | エネルギー:97kcal たんぱく質:2.1g 脂質:5.4g 炭水化物:10.2g(糖質:9.6g、食物繊維:0.6g) 食塩相当量:1.7g |
原材料に含まれる アレルギー物質(27品目中) | えび、小麦、乳成分、大豆、鶏肉、りんご |
その他情報
そのほかの気になる情報をまとめています。
基本情報
保存方法 | 常温 |
賞味期限 | 製造日から1年 |
注意事項
・長時間加熱し続けると蒸気口から中身が吹きこぼれる場合があります。
・加熱後は蒸気口が開くため、保存できません。
・加熱時に蒸気が抜けない場合がありますが、温まっています。
大塚食品 マイサイズシリーズの味などレビューについては以下のリンクからお読みください!